Generadores de ozono
Equipos ambientes
Son generadores de baja producción de ozono regulable en 2 potencias, destinados a realizar el tratamiento de ambientes interiores.
| Código | Modelo | Producción Ozono | Consumo | Medidas | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 622014 | K - 100 (Blanco) | 30 mgfh | 4 w fh | 205x125x115 mm | 345,00 € |
| 622015 | K - 100 PLUS (200) (Blanco) | 60 mgfh | 4 w fh | 205x125x115 mm | 386,00 € |
| E1085538 | K - 600 (Blanco) | 130 mgfh | 5 w fh | 210x350x100 mm | 560 € |
| E1085539 | K - 1000 (Blanco) | 195 mgfh | 6 w fh | 210x350x100 mm | 632 € |
| E1085560 | K - 2000 (Blanco) | 260 mgfh | 7 w fh | 210x350x100 mm | 688 € |


Los ozonizadores de la Serie Standard son equipos de bajo coste, su instalación y funcionamiento resultan muy sencilla. Puede ajustarse la producción en 2 niveles de ozonización. El coste energético es muy bajo. Equipos no aptos para su uso en exterior. Los Equipos de esta serie se pueden instalar en diversos lugares y diferentes aplicaciones que se muestran en la tabla de Coeficientes, que a continuación se detallan según el modelo seleccionado. Están diseñados para colgar en la pared a 2 mts. de altura aprox.
Tabla selección modelos K100 a K200 (K100 Plus).
| Ambiente | K-100 | K-200 |
|---|---|---|
| Aulas de Colegios y Guarderías | 15 m² | 30 m² |
| Archivos y Bibliotecas | 20 m² | |
| Aseos Oficinas | 8 m² | 15 m² |
| Aseos Públicos | 6 m² | 10 m² |
| Bares, Cafeterías, Pubs, etc. | 20 m² | |
| Cocinas Restaurantes | 6 m² | 10 m² |
| Cámaras de Frutas y Verduras | 4 m² | 8 m² |
| Cámaras de Pescado/Marisco/Lácteos | 3 m² | 6 m² |
| Cámaras de Carnes frescas | 6 m² | 12 m² |
| Cámaras de Alimentos Mixtos | 5 m² | 10 m² |
| Carnicerías y Fruterías | 15 m² | 30 m² |
| Clínicas, Centros de Estética, etc | 15 m² | 30 m² |
| Comedores Públicos | 20 m² | |
| Curación de Embutidos y Quesos | 10 m² | |
| Geriatrico - Dormitorios | 20 m² | |
| Gimnasios - Área de vestuarios | 6 m² | 12 m² |
| Gimnasios - Área de ejercicios | 12 m² | 24 m² |
| Oficinas de dirección | 20 m² | 35 m² |
| Oficinas de personal | 15 m² | 25 m² |
| Tintorería y Lavanderías | 10 m² | |
| Salas de espera públicas | 8 m² | 16 m² |
| Salones de Belleza y Peluquerías | 20 m² | 35 m² |
| Tanatorios y Funerarias | 20 m² | |
| Vestuarios de Talleres y Fabricas | 6 m² | 12 m² |
| Viviendas (Salón y Comedor) | 18 m² | 30 m² |
| Viviendas (Dormitorios) | 25 m² | |
| Viviendas (Cocina y baños) | 16 m² | 25 m² |
Recomendación instalar los equipos a una altura de $1,80 / 2$ metros.Las capacidades mostradas en la tabla de tratamientos son para condiciones «normales» del ambiente. La recomendación que los equipos estén en funcionamiento a media producción (posición 1). En el caso de existir alguna característica adicional que enrarezca el ambiente ajustar los equipos a máxima producción.
Nota: Las capacidades de la tabla son áreas máximas diáfanas
Tabla selección modelos K600 a K2000.
| Ambiente | K-600 | K-1000 | K-2000 |
|---|---|---|---|
| Aulas de Colegios y Guarderías | 50 m² | 60 m² | |
| Archivos y Bibliotecas | 40 m² | 60 m² | |
| Aseos Oficinas | 30 m² | ||
| Aseos Públicos | 20 m² | 30 m² | |
| Bares, Cafeterías, Pubs, etc. | 40 m² | 60 m² | |
| Cocinas Restaurantes | 20 m² | 30 m² | 50 m² |
| Cámaras de Frutas y Verduras | 15 m² | 24 m² | 35 m² |
| Cámaras de Pescado/Marisco/Lácteos | 10 m² | 15 m² | 20 m² |
| Cámaras de Carnes frescas | 24 m² | 35 m² | |
| Cámaras de Alimentos Mixtos | 18 m² | 26 m² | |
| Carnicerías y Fruterías | 50 m² | ||
| Clínicas, Centros de Estética, etc | 50 m² | ||
| Comedores Públicos | 40 m² | 60 m² | |
| Cuartos de Basura | 8 m² | 12 m² | 16 m² |
| Curación de Embutidos y Quesos | 20 m² | 30 m² | 40 m² |
| Gimnasios - Área de vestuarios | 24 m² | 36 m² | |
| Gimnasios - Área de ejercicios | 48 m² | ||
| Oficinas de personal | 50 m² | ||
| Tienda de Animales en general | 25 m² | 40 m² | 50 m² |
| Tintorería y Lavanderías | 20 m² | 30 m² | |
| Sala Procesado de Carnes frescas | 35 m² | 50 m² | 65 m² |
| Sala Procesado de Lácteos y dulces | 30 m² | 40 m² | 50 m² |
| Sala procesado Pescado y Marisco | 20 m² | 30 m² | 40 m² |
| Pescaderías | 25 m² | 40 m² | 50 m² |
| Salas de espera públicas | 30 m² | ||
| Salas de fiesta, Bingos y Casinos | 35 m² | 50 m² | 75 m² |
| Salones de Belleza y Peluquerías | 50 m² | ||
| Tanatorios y Funerarias | 40 m² | 60 m² | |
| Vestuarios de Talleres y Fabricas | 25 m² | 40 m² | |
| Viviendas (Salón y Comedor) | 45 m² |
Recomendación instalar los equipos a una altura de entre $1,80$ y $2$ metros.
Las capacidades mostradas en la tabla de tratamientos son para condiciones «normales» del ambiente. En los ambientes con las áreas en color ROJO se recomienda instalar el equipo equivalente con SD (Sistema Dilución) para un mejor reparto de ozono.
Recomendación: Iniciar su funcionamiento a media producción (posición 1). Cuando se requiera un mayor nivel de ozono por condiciones cambiantes en el ambiente, ajustar los equipos a máxima producción (posición 2).
Equipos inyección
Los generadores STERIL OZON FI son un sistema de desinfección económico y sencillo de utilizar, destruyendo todo tipo de gérmenes de modo natural sin aportar residuos a la naturaleza. Esta diseñados para múltiples aplicaciones, especialmente indicados para la desinfección de Conductos de ven− tilación y conservación de alimentos en cámaras frigoríficas.
| Modelo | Producción Ozono | Consumo | Medidas | PVP |
|---|---|---|---|---|
| STERIL OZON FI-1 | 1000 mg/h | 33 w /h | 300x200x150 mm | 1.240,00 € |
| STERIL OZON FI-2 | 2000 mg/h | 45 w /h | 300x200x150 mm | 1.600,00 € |
| STERIL OZON FI-3 | 2800 mg/h | 75 w /h | 400x300x200 mm | 1.800,00 € |
| STERIL OZON FI-4 | 4300 mg/h | 115 w /h | 400x300x200 mm | 2.400,00 € |
| STERIL OZON FI-5G | 5000 mg/h | 115 w /h | 500x400x200 mm | 3.440,00 € |
| STERIL OZON FI-10G | 10.000 mg/h | 160 w /h | 500x400x200 mm | 3.900,00 € |
| STERIL OZON FI-15G | 15.000 mg/h | 180 w /h | 500x400x200 mm | 4.800,00 € |
| STERIL OZON FI-20G | 20.000 mg/h | 240 w /h | 600x500x270 mm | 6.000,00 € |
Equipos portátiles
La serie STERIL ROOM genera una cantidad de ozono muy elevada, por lo que no debe permanecer en el lugar del tratamiento más allá de la puesta en marcha y desactivación. Pasados 20 minutos de finalizar el tratamiento el ozono se descompone en oxigeno 02. Son equipos para tratamiento de choque en lugares como vehículos, habitaciones, etc.
| Modelo | Producción Ozono | Consumo | Medidas | PVP |
|---|---|---|---|---|
| STERIL ROOM NEON | 270 mg/h | 20 w /h | 112x160x325 mm | 720,00 € |
| STERIL ROOM 5G TEMPO | 5.000 mg/h | 80 w /h | 112x160x325 mm | 1.000,00 € |
| STERIL ROOM 10G TEMPO | 10.000 mg/h | 150 w /h | 112x160x325 mm | 1.160,00 € |
Los modelos 5G, 10G, y superiores no son aptos para su utilización en presencia continuada de personas.Los tratamientos de desinfección de vehículos no permanecer en el interior mientras el equipo esta enfuncionamiento. Tiempos de tratamientos orientativos, se pueden distanciar en el tiempo hasta conseguir los resultados deseados.
| 5G | 10G TEMPO | |
|---|---|---|
| Salas / Comedores – 25 m2 | 50 minutos | 30 minutos |
| Salas / Comedores – 50 m2 | 100 minutos | 60 minutos |
| Interior de Vehículos | 18 minutos | 10 minutos |
| Habitaciones hasta 25 m2 | 25 minutos | 15 minutos |
| Habitaciones hasta 50 m2 | 50 minutos | 25 minutos |
Equipos inyección
La serie Turbo, están especialmente diseñada para aplicar ozono mediante un ventilador expulsado por turbina. Son equipos para tratamiento de choque ambiental.
| Modelo | Producción Ozono | Medidas | Consumo | PVP |
|---|---|---|---|---|
| TURBO 5 | 5.000 mg/h | 500x400x200 mm | 150 w/h | 3.800,00 € |
| TURBO 10 | 10.000 mg/h | 500x400x200 mm | 150 w/h | 4.800,00 € |
| TURBO 15 | 15.000 mg/h | 500x400x200 mm | 200 w/h | 6.000,00 € |
| TURBO 20 | 20.000 mg/h | 500x400x200 mm | 305 w/h | 7.600,00 € |
| Aplicaciones | Turbo 5 | Turbo 10 | Turbo 15 | Turbo 20 |
|---|---|---|---|---|
| Cámaras frutas y verduras (instalación interior) | hasta 1.500 m³ | hasta 2.500 m³ | x | x |
| Aire acondicionado (inyección conducto) | hasta 500 m³ | hasta 900 m³ | hasta 1.200 m³ | hasta 1.700 m³ |
| Campana extractora* (inyección conducto) | hasta 5.000 m³/h | hasta 7.000 m³/h | hasta 9.000 m³/h | hasta 12.000 m³/h |
| Desinfección de choque tiempo de aplicación mínimo: 30 min. (local sin personas/animales) | hasta 200 m² | hasta 400 m² | hasta 600 m² | hasta 800 m² |

